программы
Проходные, средние баллы и БВИ на очной форме ИКНТ СПбПУ
Код | 02.03.01 | 02.03.03 | 09.03.01 | 09.03.02 | 09.03.03 | 09.03.04 | 27.03.04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | КЦП/ БВИ/ Кон | ПрохБ/ Сред/ ПрохК | КЦП/ БВИ/ Кон | ПрохБ/ Сред/ ПрохК | КЦП/ БВИ/ Кон | ПрохБ/ Сред/ ПрохК | КЦП/ БВИ/ Кон | ПрохБ/ Сред/ ПрохК | КЦП/ БВИ/ Кон | ПрохБ/ Сред/ ПрохК | КЦП/ БВИ/ Кон | ПрохБ/ Сред/ ПрохК | КЦП/ БВИ/ Кон | ПрохБ/ Сред/ ПрохК |
2023 | 46 0 27 | 261 271 нет | 39 0 30 | 255 263 нет | 75 0 60 | 262 268 нет | 30 1 60 | 265 271 нет | 40 3 30 | 270 276 201 | 100 12 100+5* | 274 282 202 | 75 1 20 | 242 252 нет |
2022 | 25 н/д н/д | 243 262 нет | 36 н/д н/д | 191 255 нет | 83 н/д н/д | 256 261 нет | 27 н/д н/д | 260 261 нет | 45 н/д н/д | 264 266 нет | 90 15 75+2* | 260 273 187* | 50 н/д н/д | 208 246 нет |
2021 | 24 4 15 | 269 277 нет | 36 1 12 | 265 274 нет | 80 2 60 | 270 276 нет | 24 0 48 | 266 272 нет | 36 7 24 | 256 278 209 | 80 25 75+3* | 245 284 222* | 49 0 24 | 252 261 нет |
2020 | 25 0 15 | 255 н/д нет | 36 0 12 | 244 268 нет | 80 2 60 | 260 н/д нет | 24 1 48 | 259 н/д нет | 36 2 24 | 256 н/д нет | 80 5 75 | 259 н/д 175 | 48 0 24 | 193 н/д нет |
2019 | 25 0 15 | 264 н/д нет | 36 0 12 | 266 271 193 | 80 3 60 | 269 н/д 186 | 24 0 48 | 267 н/д 179 | 36 1 24 | 268 н/ж 207 | 80 16 90 | 274 н/д 211 | 44 3 24 | 242 н/д нет |
2018 | 25 | 246 | 36 | 233 | 80 | 249 | 24 | 249 | 36 | 248 | 80 | 262 | 40 | 230 |
2017 | 24 | 251 | 36 | 256 | 72 | 255 | 24 | 254 | 36 | 256 | 80 | 259 | 35 | 230 |
2016 | 24 | 241 | 36 | 236 | 96 | 243 | 24 | 244 | 24 | 246 | 36 | 257 | 44 | 220 |
2015 | 24 | 219 | 36 | 237 | 87 | 240 | 24 | 235 | 12 | 245 | 36 | 254 | 48 | 207 |
* -- набор на контракт был увеличен в день издания приказа
Эволюция приёма, проходные и средние баллы на ускоренной очно-заочной программе 09.03.04_03
Год | Школа | Код профиля | Форма (курсы) | Минимальное ко-во баллов для сдачи ВИ | При- нято | Балл | Руб./ сем. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 | № 2 | № 3 | Прох | Сред | Кон- курс чел/ мес. | ||||||||
М | ИТ | Ф | РЯ | ||||||||||
2010 | ИУС ФТК | 230100 04 | о (1-2-4) | собеседование | 32 | нет | 37500 | ||||||
2011 | 57 | нет | 40000 | ||||||||||
2012 | 55 | нет | 42000 | ||||||||||
2013 | ИУС ИИТУ | 49 | нет | 42000 | |||||||||
2014 | 09.03.01_01 | основы алгоритмизации | 52 | н/д | 48000 | ||||||||
2015 | ИУС ИКНТ | 09.03.01_09 | 52 | н/д | 53000 | ||||||||
2016 | 40 | 50 | – | 45 | 47 | 137 | 195 | нет | 57000 | ||||
2017 | ВШ ПИ ИКНТ | 09.03.04_03 | о-з (1-2-3) | 40 | 50 | – | 45 | 72 | 145 | 199 | нет | 45000 | |
2018 | 45 | 50 | – | 50 | 98 | 149 | 192 | нет | 47000 | ||||
2019 | 50 | 60 | – | 55 | 80 | 190 | 228 | 1,1 | 49000 | ||||
2020 | 50 | 61 | – | 55 | 70 | 200 | 234 | был | 49000 | ||||
2021 | 50 | 60 | 45 | 55 | 65 | 181 | 225 | нет | 53000 | ||||
2022 | 50 | 60 | 45 | 60 | 74* | 194 | 235 | 1,03 | 56000 | ||||
Соб. | ИТ | Ф | РЯ | ||||||||||
2023 | 50 | 60 | 45 | 60 | 83* | 239 | 258 | 1,8** | 59500 |
* – набор в день издания приказа был увеличен с 70 до указанного числа человек (ежегодно планируется расширение набора не более 60 чел. на ИУП 3 года и не более 30 чел. на ИУП 2,5 года – см. коментарии в последних шагах руководства)
** – конкурс и проходной балл увеличились, т. к. 1) вместо ВИ по "Элементам высшей математики" ребята стали сдавать ВИ по "Основам непрерывного образования", на котором минимальное количество баллов (50) и сами баллы набрать легче при должной подготовке, 2) с появлением приоритетов большое число профильных ребят после колледжей, а также выпускников вузов после технических направлений и специальностей выбирает 1-ый приоритетом именно эту ускоренную программу
Статистика приёма на ускоренную очно-заочную программу 09.03.04_03
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Принято всего | 70 | 65 | 74 | 83 | 83 |
Из них со сроком обучения: | |||||
ИУП 2,5 года | 20 | 11 | 14 | 23 | 16 |
ИУП 3 года | 50 | 54 | 60 | 60 | 67 |
Из них на базе образования: | |||||
СПО | 39 | 49 | 50 | 59 | 64 |
СПО+незаконченное техническое ВО | 4 | 3 | |||
ВО | 29 | 13 | 24 | 20 | 15+1 |
Из них с документом об образовании с отличием: | |||||
аттестат с отличием | 8 | ||||
диплом СПО с отличием | 32 | ||||
диплом ВО с отличием | н/д |
Проходные и средние баллы на заочной форме ИКНТ СПбПУ
При опоздании или непрохождениина ускоренную очно-заочную программу 09.03.04_03есть план Б, а именно:
1) поступать на любое другое направление ИКНТ (например, заочное) или на любое техническое направление в России;
2) закрыть на нём 1-ый курс (или как минимум всю Математику, Физику, ИнЯз);
3) не забирая документов с него, через год поступать на 09.03.04_03и в случае поступуления учиться по ИУП 2,5 года (вместо ИУП 3 года), тогда обучение займёт 1+2,5=3,5 года, что всего на полгода дольше, поступи и учись вы сразу 3 года по этой программе. См. специальную страницу обо всех возможностях поступить на эту программу. Перевод на неё неосуществим из-за конкурса.
Код | 09.03.02 | 09.03.03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Год | Кон | ПрохК | СредК | Кон | ПрохК | СредК |
2023 | 91 | 207 | 236 | 55 | 226 | 248 |
2022 | 86 | нет | 227 | 38 | нет | 227 |
2021 | 90 | 194 | 236 | 40 | 206 | 235 |
2020 | 99 | 200 | 228 | 50 | 224 | 247 |
2019 | 17 | нет | 199 | 9 | нет | 219 |